- 27/07/2014 01:56:51 | 2981 lượt xem
Bảng giá xe tại Hồ Chí Minh giá rẻ
Công ty Du lịch Xanh Sài Gòn là chuyên cung cấp dịch vụ cho thuê xe giá rẻ uy tín hiện nay tại Hồ Chí Minh ( Sài Gòn). Với các dịch vụ cho thuê xe tháng, du lịch, innova, xe hoa, cứu thương...Và nhiều dịch vụ liên quan khác hãy gọi HOTLINE hỗ trợ: 01235 333 331 để được tư vấn.
BẢNG GIÁ XE TẠI HỒ CHÍ MINH | |||||
Tuyến đường | 4 Chỗ | 7 Chỗ | 16 Chỗ | 35 Chỗ | 45 Chỗ |
PHÁT SINH KM | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 12,000 | 15,000 |
Đón Sân Bay | 450,000 | 500,000 | 600,000 | 800,000 | 1,100,000 |
HCM CityTour 4 Giờ | 500,000 | 600,000 | 700,000 | 1,100,000 | 1,500,000 |
HCM CityTour 8 Giờ | 1,000,000 | 1,100,000 | 1,300,000 | 1,800,000 | 2,400,000 |
Xe Đi Làm việc 1 Ngày | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 2,800,000 |
Xe Đón Dâu 4 Giờ | 1,100,000 | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,600,000 | 2,400,000 |
Xe Đón Dâu 6 Giờ | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,900,000 | 2,700,000 |
BÀ RỊA 1 Ngày | 1,600,000 | 1,700,000 | 1,900,000 | 4,000,000 | 5,000,000 |
BẠC LIÊU 2 NGÀY | 3,500,000 | 3,700,000 | 4,500,000 | 6,000,000 | 9,0000,000 |
BẾN TRE 1 NGÀY | 1,600,000 | 1,700,000 | 2,100,000 | 3,500,000 | 5,000,000 |
BIÊN HÒA 1 NGÀY | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,700,000 | 3,000,000 | 4,800,000 |
BÌNH CHÂU 1 NGÀY | 1,800,000 | 1,900,000 | 2,200,000 | 3,500,000 | 5,500,000 |
BÌNH CHÂU 2 NGÀY | 2,800,000 | 3,000,000 | 5,000,000 | 4,590,000 | 7,500,000 |
BÌNH DƯƠNG 1 NGÀY | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,600,000 | 3,000,000 | 5,000,000 |
BÌNH PHƯỚC 1 NGÀY | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,200,000 | 3,400,000 | 5,000,000 |
BUÔNMÊTHUỘT 2 NGÀY | 4,500,000 | 5,000,000 | 5,500,000 | 9,000,000 | 11,000,000 |
BAN MÊ THUỘT 3 NGÀY | 7,000,000 | 7,500,000 | 8,500,000 | 10,000,000 | 15,000,000 |
BÒCẠPVÀNG 1 NGÀY | 1,400,000 | 1,600,000 | 1,900,000 | 3,000,000 | 4,500,000 |
CÀ MAU 2 NGÀY | 4,000,000 | 4,500,000 | 5,000,000 | 7,000,000 | 13,000,000 |
CẦN GIỜ 1 NGÀY | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,700,000 | 3,000,000 | 5,000,000 |
CAO LÃNH 1 NGÀY | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 5,500,000 |
CẦN THƠ 1 NGÀY | 2,000,000 | 2,100,000 | 2,500,000 | 4,000,000 | 5,500,000 |
CẦN THƠ 2 NGÀY | 2,800,000 | 3,200,000 | 4,500,000 | 6,000,000 | 8,000,000 |
CHÂU ĐỐC 1 NGÀY | 2,700,000 | 2,900,000 | 3,200,000 | 4,500,000 | 6,800,000 |
CHÂU ĐỐC 1,5 NGÀY | 2,900,000 | 3,500,000 | 4,000,000 | 5,500,000 | 8,000,000 |
CHÂU ĐỐC 2 NGÀY | 4,000,000 | 4,500,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | 10,000,000 |
CHÂU ĐỐC HÀ TIÊN 3 NGÀY | 5,000,000 | 5,500,000 | 6,000,000 | 8,500,000 | 10,000,000 |
CỔ THẠCH 2 NGÀY | 3,500,000 | 4,000,000 | 4,500,000 | 7,000,000 | 9,000,000 |
CỦ CHI 1 NGÀY | 1,000,000 | 1,100,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 2,800,000 |
ĐẠI NAM 1 NGÀY | 1,500,000 | 1,600,000 | 1,800,000 | 3,500,000 | 5,000,000 |
ĐÀ LẠT 2 NGÀY | 4,000,000 | 5,000,000 | 5,500,000 | 8,000,000 | 10,000,000 |
ĐÀ LẠT 3 NGÀY | 4,500,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 8,500,000 | 11,000,000 |
ĐÀ NẴNG 6 NGÀY | 9,000,000 | 9,500,000 | 10,000,000 | 14,000,000 | 21,000,000 |
ĐỒNG XOÀI 1 NGÀY | 1,600,000 | 1,800,000 | 2,100,000 | 3,500,000 | 5,000,000 |
ĐỨC HUỆ 1 NGÀY | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,500,000 | 2,500,000 | 4,000,000 |
GÒ CÔNG ĐÔNG 1 NGÀY | 1,600,000 | 1,700,000 | 1,900,000 | 2,600,000 | 4,500,000 |
GÒ CÔNG TÂY 1 NGÀY | 1,600,000 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,700,000 | 4,700,000 |
HÀ NỘI 8 NGÀY | 18,500,000 | 19,500,000 | 22,500,000 | 29,000,000 | 45,000,000 |
HÀM THUẬN NAM 1 NGÀY | 1,700,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,500000 | 4,500,000 |
HUẾ 6 NGÀY | 10,500,000 | 12,500,000 | 13,500,000 | 19,500,000 | 30,500,000 |
KOM TUM 4 NGÀY | 9,500,000 | 10,000,000 | 11,000,000 | 16,000,000 | 20,000,000 |
LONG AN 1 NGÀY | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,500,000 | 2,500,000 | 3,500,000 |
LONG KHÁNH 1 NGÀY | 1,500,000 | 1,700,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 |
LONG XUYÊN 1 NGÀY | 2,200,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,500,000 |
LONG THÀNH 1 NGÀY | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,700,000 | 2,500,000 | 3,500,000 |
MÕ CÀY 1 NGÀY | 1,600,00 | 1,700,000 | 1,900,000 | 3,000,000 | 4,500,000 |
MỘC HÓA 1 NGÀY | 1,600,000 | 1,700,000 | 1,900,000 | 3,000,000 | 4,500,000 |
MỸ THO 1 NGÀY | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,700,000 | 3,000,000 | 4,000,000 |
MADAGUI 1 NGÀY | 1,800,000 | 1,900,000 | 2,300,000 | 3,400,000 | 5,500,000 |
MADAGUI 2 NGÀY | 3,000,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 7,000,000 | 8,000,000 |
NHA TRANG 2 NGÀY | 4,300,000 | 4,400,000 | 6,000,000 | 8,000,000 | 11,000,000 |
NHA TRANG 3 NGÀY | 5,800,000 | 5,900,000 | 6,700,000 | 9,000,000 | 13,500,000 |
NHÀ TRANG ĐÀ LẠT 4 NGÀY | 7,500,000 | 8,500,000 | 11,000,000 | 13,000,000 | 16,000,000 |
PHAN RÍ 2 NGÀY | 3,500,000 | 3,800,000 | 4,100,000 | 6,400,000 | 8,000,000 |
PHAN THIẾT 1 NGÀY | 2,200,000 | 2,400,000 | 2,800,000 | 4,500,000 | 6,500,000 |
PHAN THIẾT 2 NGÀY | 3,200,000 | 3,500,000 | 4.000,000 | 6,500,000 | 8,000,000 |
PHAN THIẾT 3 NGÀY | 3,700,000 | 4,200,000 | 5,000,000 | 7,000,000 | 10,000,000 |
PHAN THIẾT 4 NGÀY | 4,300,000 | 4,800,000 | 6,000,000 | 7,500,000 | 12,000,000 |
QUY NHƠN 2 NGÀY | 9,000,000 | 9,500,000 | 10,000,000 | 15,000,000 | 21,500,000 |
RẠCH GIÁ 2 NGÀY | 3,000,000 | 3,500,000 | 4,000,000 | 6,000,000 | 8,500,000 |
RẠCH GIÁ 3 NGÀY | 4,200,000 | 4,300,000 | 4,800,000 | 7,000,000 | 9,500,000 |
SA ĐÉC 1 NGÀY | 2,100,000 | 2,300,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 4,500,000 |
SÓC TRĂNG 1 NGÀY | 3,000,000 | 3,100,000 | 3,200,000 | 4,200,000 | 6,000,000 |
TÂY NINH NÚI BÀ 1 NGÀY | 1,600,000 | 1,700,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 4,500,000 |
THẦY THÍM 1 NGÀY | 2,100,000 | 2,200,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 5,000,000 |
TRÀ VINH 1 NGÀY | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 4,500,000 | 5,300,000 |
TRẢNG BÀNG 1 NGÀY | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,600,000 | 2,500,000 | 3,000,000 |
VƯỜN XOÀI 1 NGÀY | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,600,000 | 2,500,000 | 3,000,000 |
VĨNH LONG 1 NGÀY | 1,800,000 | 1,900,000 | 2,000,000 | 3,500,000 | 5,500,000 |
VŨNG TÀU 1 NGÀY | 1,800,000 | 1,900,000 | 2,500,000 | 5,00,000 | 6,000,000 |
VŨNG TÀU LONG HẢI 2 NGÀY | 2,500,000 | 2,700,000 | 3,000,000 | 6,000,000 | 7,500,000 |
GHI CHÚ:
Không bao gồm:
- Thuế VAT, và phí cầu đường, bến bãi trong quá trình làm việc.
Bao gồm:
- Xe, nhân viên lái xe, chi phí xăng dầu, bảo dưỡng trong suốt quá trình hoạt động
- Bao gồm các chế độ bảo hiểm bắt buộc cho người ngồi trên xe và hành khách trên xe
- Bao gồm hộp cứu thương kèm theo.
** Liên hệ tư vấn: Du lịch Xanh Sài Gòn
SC02 – 03 Nguyễn Đức Cảnh, Phố Mỹ Đức, Phú Mỹ Hưng, Q7, HCM
Ms. Thùy Ngân – 08.66 828483 / 01235 333 331
Email: saigon@dulichxanh.com.vn / sales@dulichxanh.com.vn